Карта бару
Вина
| Назва | 1 пляшка | 100 мл. |
|---|---|---|
| Алазанська долина червоне напівсолодке | 355 | 65 |
| Алазанська долина Біле напівсолодке | 355 | 65 |
| Каберне сухе червоне | 305 | 60 |
| Шардоне сухе біле | 305 | 60 |
| Фраголіно ігристе | 455 | 65 |
Віскі
| Назва | 1 пляшка | 100 мл. | 50 мл. |
|---|---|---|---|
| Ханкі Банністер | 1205 | 165 | 80 |
| Мост Вонтед | 755 | 145 | 70 |
Коньяк
| Назва | 1 пляшка | 100 мл. | 50 мл. |
|---|---|---|---|
| Ай-Петрі 5* | 335 | 95 | 50 |
| Агмарти Грузія | 635 | 125 | 65 |
| Дуруджи Грузія | 505 | 115 | 60 |
Ром
| Назва | 1 пляшка | 100 мл. | 50 мл. |
|---|---|---|---|
| Кабана Карібія | 605 | 105 | 55 |
Текіла
| Назва | 1 пляшка | 100 мл. | 50 мл. |
|---|---|---|---|
| Текіла | 1005 | 155 | 80 |
Горілка
| Назва | 1 пляшка | 100 мл. | 50 мл. |
|---|---|---|---|
| Фінляндія | 855 | 115 | 60 |
| Хлібна сльоза | 405 | 85 | 45 |
| Хортиця Преміум | 355 | 75 | 40 |
| Хортиця Срібна | 305 | 65 | 35 |
Пиво
| Назва | об'єм, мл | цiна, грн. |
|---|---|---|
| Пиво темне | 0,5 л | 50 |
| Пиво світло | 0,5 л | 50 |
Коктейлі
| Назва | об'єм, мл | цiна, грн. |
|---|---|---|
| Блактна Лагуна | 300 | 125 |
| Мохіто | 300 | 125 |
| Полуничний Мохіто | 300 | 125 |
| Текіла Санрайз | 300 | 125 |
Настоянки Власного приготування
| Назва | об'єм, мл | цiна, грн. |
|---|---|---|
| Хреновуха | 80 | 45 |
| Медовуха | 80 | 45 |
| Вишневка | 80 | 45 |
| Колганівка | 80 | 45 |
| Чайна троянда | 80 | 45 |
| Зубровка | 80 | 45 |
| Сливовка | 80 | 45 |
Напої
| Назва | об'єм, мл | цiна, грн. |
|---|---|---|
| Еспресо | 30 | 30 |
| Амерікано | 60 | 35 |
| Капучіно | 200 | 40 |
| Латте | 200 | 43 |
| Сік в асортименті | 250/1000 | 35/95 |
| Вода мінеральна газ./негаз. | 500 | 25 |
| Кока-кола | 500 | 45 |
| Спрайт | 500 | 45 |
| Фанта | 500 | 45 |
| Мохіто | 330 | 75 |
| Лимонад полуничний | 330 | 75 |
Напої Власного приготування
| Назва | об'єм, мл | цiна, грн. |
|---|---|---|
| Узвар | 250 | 30 |
| Компот з фруктів і ягід | 250 | 30 |
Чай
| Назва | об'єм, мл | цiна, грн. |
|---|---|---|
| Зелений | 300/500 | 30/40 |
| Чорний | 300/500 | 30/40 |
| Зелений з жасміном | 300/500 | 30/40 |
| Чай Трав'яний | 300/500 | 30/40 |
| Чай Фруктовий | 300/500 | 30/40 |
| Лимон | 10 г | 10 |
Чай Власного приготування
| Назва | об'єм, мл | цiна, грн. |
|---|---|---|
| Чай зі смородиною | 250 | 40 |
| Чай з обліпихою | 250 | 50 |
| Чай з калиною | 250 | 40 |
| Чай імбирний з медом | 250 | 50 |
| Чай з малиною | 300/500 | 40/50 |
Кухню
Вареники, Пельмені Власного Виробництва (ручне ліплення)
| Назва | вихід страви, гр | ціна, грн |
|---|---|---|
| Вареники з картоплою і сметаною | 250/30 | 95 |
| Вареники з капустою і сметаною | 250/30 | 95 |
| Вареники з картоплею, грибами і сметаною | 250/30 | 100 |
| Вареники з картоплею, печінкою і сметаною | 250/30 | 100 |
| Вареники з картоплею, потрібкою і сметаною | 250/30 | 100 |
| Вареники з картоплею, шкварками і сметаною | 250/30 | 100 |
| Вареники з сиром, зеленню і сметаною (несолодкі) | 250/30 | 100 |
| Вареники з грибами, сиром твердим, і сметаною | 250/30 | 120 |
| Вареники з м'ясом | 250/30 | 120 |
| Вареники з червоною рибою | 250/30 | 130 |
| Вареники з маком і сметаною | 250/30 | 110 |
| Голубці зі сметаною | 250/30 | 150 |
Вареники Солодкі
| Назва | вихід страви, гр | ціна, грн |
|---|---|---|
| Вареники з сиром і сметаною | 250/30 | 110 |
| Вареники з вишнями і сиропом | 250/30 | 110 |
| Вареники з малиною і сиропом | 250/30 | 110 |
| Вареники з чорною смородиною і сиропом | 250/30 | 110 |
| Вареники з шовховицею і сиропом | 250/30 | 110 |
| Вареники з полуницею і сиропом | 250/30 | 110 |
Пельмени
| Назва | вихід страви, гр | ціна, грн |
|---|---|---|
| Пельмені курячі зі сметаною | 250/30 | 120 |
| Пельмені з бараниною | 250/30 | 125 |
| Пельмені свино-яловичі зі сметаною | 250/30 | 125 |
Млинці
| Назва | вихід страви, гр | ціна, грн |
|---|---|---|
| Бендерики з мʼясом і сметаною | 175/30 | 95 |
| Бендерики з сиром сулугуні і сметаною | 175/30 | 95 |
| Млинці з куркою, грибами і сметаною | 120/30 | 95 |
| Млинці з яблуками і сметаною | 120/30 | 85 |
| Млинці з солодким гарбузом і сметаною | 120/30 | 85 |
| Млиці з бананом та згущеним молоком | 120 | 85 |
| Млинці з сиром і сметаною | 120/30 | 85 |
| Млинці з вишнею і сиропом | 120/30 | 85 |
| Сирники зі сметаною | 150/30 | 90 |
| Сирники з ягідним соусом і сметаною | 150/100/30 | 135 |
Салати
| Назва | вихід страви, гр | ціна, грн |
|---|---|---|
| Салат з руколи та креветками | 180 | |
| Салат «Олівʼє» | 180 | 90 |
| Овочевий з фетою | 180 | 140 |
| Асорті з солінь | 250 | 90 |
| Салат «Цезар» | 180 | 150 |
| Салат м'ясний теплий | 180 | 180 |
Перші страви
| Назва | вихід страви, гр | ціна, грн |
|---|---|---|
| Курячий бульйон | 300 | 90 |
| Солянка м'ясна і сметаною | 300 | 130 |
| Борщ український зі сметаною, пампушкою та салом | 300/25/75 | 115 |
| Курячий суп з локшиною | 300/30 | 95 |
Закуски
| Назва | вихід страви, гр | ціна, грн |
|---|---|---|
| Сало з часником (намазка) | 50/20 | 55 |
| Оселедець з цибутою | 100/25 | 75 |
| Закуска «Під горілочку» (Сало, оселедець, соління, чорний хліб) | 30/30/30/30 | 95 |
| Мʼясна тарілка (ковбаса с/к, буженина балик, грудинка копчена) | 50/50/50/50 | 210 |
Гарячі страви
| Назва | вихід страви, гр | ціна, грн |
|---|---|---|
| Риба пангасіус | 120 | 100 |
| Ковбаска домашня з овочами та соусом | 150/30 | 150 |
| Сковородка з курячого філе | 200 | 160 |
| Сковородка зі свинини | 200 | 180 |
| Стейк, зі свинини з картоплею по селянському ісоусом | 200/30 | 250 |
| Перзола куряча з соусом | 150/30 | 110 |
| Відбивна куряча | 120 | 120 |
Гарніри
| Назва | вихід страви, гр | ціна, грн |
|---|---|---|
| Картопля смажена з грибами і цибулею | 200 | 95 |
| Картопля фрі з соусом | 150/30 | 80 |
| Деруни зі сметаною | 150/30 | 110 |
Десерти
| Назва | вихід страви, гр | ціна, грн |
|---|---|---|
| Торт «Наполеон» | 120 | 80 |
| Торт «Медовик» | 120 | 80 |
| Морозиво | 70 | 70 |
Соуси
| Назва | вихід страви, гр | ціна, грн |
|---|---|---|
| Соус до м'яса | 50 | 28 |
| Сметана | 50 | 28 |
| Мед | 50 | 40 |
| Піджарка | 70 | 30 |
Хліб
| Назва | вихід страви, гр | ціна, грн |
|---|---|---|
| Хліб білий | 30 | 5 |
| Хліб чорний | 30 | 5 |
Закуски до пива
| Назва | вихід страви, гр | ціна, грн |
|---|---|---|
| Сухарики | 30 | |
| Арахіс | 50 |